اسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في جده، أصدرت امانة محافظة جدة مجموعة من اسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في المحافظة السعودية، ويأتي ذلك بعد أن تم الإقرار بإزالة مجموعة من الاحياء المتعدية والعشوائية، وتم اخطار العائلات التي تقنط في الأحياء بضرورة ترك الأحياء ليتم ازالتها، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تشرع الحكومة السعودية لتنفيذها والنهوض بالمدينة وتطوير معالمها السياحية، وفي هذا المقال سنتعرف على اسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في جده.
اسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في جده 1443
أعلنت الأمانة العامة لمحافظة جدة عن أسماء الأحياء التي سيتم ازالتها، وتم تحديد الأحياء التي سيتم ازالتها بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة لدى محافظة جدة، وفيما يلي أسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في جده:
- حي النزلة اليمانية.
- حي غليل.
- حي بترومين.
- حي الفهد.
- حي القريات.
- حي الثعالبة.
موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة
تم الإعلان عن موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة والمحددة مسبقاً، حيث تم الإعلان أن إجراءات الإزالة للأحياء بجدة ستبدأ في الأول من نوفمبر للعام 2021، وقد تم ارسال إشعارات للواقع عليهم أمر الإزالة، وقامت الجهات المختصة بوضع برنامج كامل لعمليات الإزالة، والتعاون بين دوائرها الرسمية لإنجاح عمليات الإزالة والوصول إلى الأهداف المحددة.
اسماء الاحياء العشوائية في جدة
حددت الأمانة العامة لمحافظة جدة بالمملكة السعودية مجموعة من أسماء الأحياء والمناطق العشوائية في جدة، والتي أقرت الجهات المختصة بإزالة تلك المناطق والتعديات، وفيما يلي نقدم لكم أسماء الاحياء العشوائية في جدة:
اسم الحي العشوائي | عدد سكان الحي | مساحة الإجمالية للحي |
حي ثول | 10906 نسمة | 2.6 كم |
حي ذهبان | 7196 نسمة | 2.3 كم |
حي النزهة | 7973 نسمة | 0.48 كم |
حي السلامة | 2345 نسمة | 0.1 كم |
حي البروبة | 48426 نسمة | 1.72 كم |
حي العزيزية | 27251 نسمة | 1.2 كم |
حي مشرفة | 9388 نسمة | 0.432 كم |
حي الرحاب | 5096 نسمة | 0.19 كم |
حي مالك بني | 24934 نسمة | 1.3 كم |
حي الرويس | 28078 نسمة | 0.83 كم |
حي الشرقية | 19235 نسمة | 0.46 كم |
حي بترومين | 30044 نسمة | 0.88 كم |
حي الثغر | 16674 نسمة | 0.53 كم |
حي الثعالبة | 10745 نسمة | 0.23 كم |
حي النزلة اليمانية | 49210 نسمة | 1.3 كم |
حي القريات | 10850 نسمة | 0.16 كم |
حي غليل | 39785 نسمة | 1.24 كم |
حي الفهد مدائن | 29057 نسمة | 0.99 كم |
حي الجامعة | 121590 نسمة | 2.91 كم |
حي الروابي | 59135 نسمة | 2.38 كم |
حي البغدادية | 19390 نسمة | 0.953 كم |
حي الكندرة | 29973 نسمة | 0.821 كم |
حي العمارية | 11579 نسمة | 0.469 كم |
حي الصحيفة | 22988 نسمة | 0.436 كم |
حي البلد | 50715 نسمة | 0.75 كم |
حي السبيل | 23974 نسمة | 0.451 كم |
حي الهنداوية | 44385 نسمة | 1.021 كم |
حي الخمرة السرورية | 1757 نسمة | 0.13 كم |
حي الخمرة الثعالبة | 2730 نسمة | 0.2 كم |
حي الخمرة القرنية | 7980 نسمة | 3.3 كم |
حي القوزين | 3542 نسمة | 0.8 كم |
حي الحمدانية | 56 نسمة | 0.14 كم |
حي بريمان | 13058 نسمة | 1.84 كم |
حي قويزة | 20430 نسمة | 1.19 كم |
حي المنتزهات | 45381 نسمة | 1.72 كم |
حي الكيلو 11 | 17955 نسمة | 0.53 كم |
حي كيلو 14 الشمالي | 43708 نسمة | 2.70 كم |
حي كيلو 14 الجنوبي | 15820 نسمة | 1.18 كم |
حي كيلو 15 | 504 نسمة | 0.15 كم |
حي كيلو 16 | 2485 نسمة | 0.22 كم |
حي كيلو 18 الشمالي | 1750 نسمة | 0.10 كم |
حي كيلو 18 الجنوبي | 1694 نسمة | 0.27 كم |
حي الهوارنة | 1022 نسمة | 0.12 كم |
حي الكيلو 23 | 1253 نسمة | 0.35 كم |
حي المحاميد والفاو | 6426 نسمة | 6.02 كم |
حي الحذيفات | 847 نسمة | 0.11 كم |
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا لهذا اليوم، والذي تعرفنا فيه على اسماء الاحياء التي سيتم ازالتها في جدهـ وتعرفنا أيضاً على موعد ازالة الاحياء العشوائية في جدة، وأيضاً تعرفنا على أسماء الاحياء العشوائية في جدة.